LHS Granby
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Petite ligue pour les fans de hockey de Granby
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Vieau

Vieau


Messages : 63
Date d'inscription : 21/03/2011
Age : 32
Localisation : Granby

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeLun 21 Mar - 13:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Offense

Brad Boyes R BUF 29 4000000 2 84 76 76 64 67 63 78 70 79 70 51 68 78 64 73
Jason Pominville R BUF 28 5300000 4 74 75 75 73 76 68 76 83 85 64 74 68 74 72 75 * Assistant
Drew Stafford R BUF 25 1900000 1 70 69 67 69 69 65 75 72 74 71 54 69 68 67 71
Mike Grier R BUF 36 1500000 1 61 51 52 75 75 78 75 80 74 57 76 79 54 76 72

Ryan White C BUF 23 255000* 2 58 57 56 60 55 63 62 63 46 69 52 62 57 59 63
Brad Richards C BUF 31 7800000 1 73 89 82 72 74 68 80 70 81 78 79 73 81 71 78
Tim Connolly C BUF 30 4500000 1 73 79 82 68 70 58 84 76 78 76 66 73 78 65 75 * Capitaine
Nathan Gerbe C BUF 24 255000* 1 58 59 61 55 57 47 71 58 72 60 53 48 59 53 62
Colton Gillies C BUF 22 262500* 1 46 47 46 62 59 71 75 65 64 57 54 68 46 64 64

Tyler Ennis L BUF 21 875000 2 65 72 75 55 61 46 73 65 77 58 50 50 70 54 66
Thomas Vanek L BUF 27 7142857 4 89 71 80 68 67 67 82 79 77 56 55 71 80 67 74 * Assistant
Sean Bergenheim L BUF 26 700000 2 66 64 62 66 66 61 81 68 74 54 51 70 64 64 68
Rob Niedermayer L BUF 36 1250000 1 60 57 56 74 72 72 74 81 68 71 76 74 57 72 70
Matt Cooke L BUF 32 1800000 4 62 48 50 72 67 81 74 74 44 59 69 76 53 73 68

Defense

Hal Gill D BUF 36 2250000 2 36 33 30 76 76 78 61 83 56 48 74 90 33 76 67
Marc-André Bergeron D BUF 30 1000000 2 80 67 67 65 66 66 76 68 69 41 57 68 71 65 67
Jordan Leopold D BUF 31 3000000 3 60 66 67 70 70 65 78 70 78 47 61 72 64 68 69
Paul Ranger D BUF 26 1100000 2 65 65 65 72 70 71 74 78 64 47 53 73 65 71 69
Tyler Myers D BUF 21 875000 2 70 64 74 74 68 78 83 75 64 47 52 76 69 73 72
Steve Montador D BUF 31 1550000 1 60 44 46 70 67 76 70 67 50 48 64 78 50 71 66
Shaone Morrisonn D BUF 28 2075000 2 45 55 52 76 75 73 75 68 63 48 67 75 50 74 68

Goalies

Ryan Miller G BUF 31 6250000 4 78 76 69 76 78 78 77 76 75 71 66 73 74 77 77
Antero Niittymäki G BUF 31 2000000 3 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 73

Draft Picks

1 : Buffalo
2 : Buffalo
3 :
4 : Buffalo
5 :


Dernière édition par Vieau le Mar 22 Mar - 19:07, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sabres de Buffalo
» Buffalo Sabres Prospects
» Buffalo 1st Cut
» Line Up Buffalo
» Buffalo Contracts

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS Granby :: Bureaux des DG :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: